Услуги и оборудование
Наименование услуги | Стоимость |
Сетевые услуги | Руб/час |
Аренда интернет-канала с подключением клиентов через Wi-Fi. Скорость передачи данных: 4096 кбит/сек, безлимитный |
1 200,00 |
Услуги по технической поддержке | Руб/час |
Услуги по технической поддержке | 900,00 |
Аудио и видеозапись | Руб/ мин |
Аудиозапись | 5,00 |
Видеозапись | 10,00 |
Трансляция | Руб/час |
Большой конференц-зал | |
Показ презентации на плазменных панелях | 700,00 ( 1 плазменная панель) |
Услуги аудиовывода | 400,00 |
Вывод изображения делегатов на плазменные панели при общении через конференц-систему | 3 100,00 |
Услуги аудиотрансляции | 1 400,00 |
Малый конференц-зал | |
Показ презентации на плазменных панелях | 700,00 (1 плазменная панель) |
Услуги аудиовывода | 300,00 |
Вывод изображения делегатов на плазменные панели при общении через конференц-систему | 1 700,00 |
Услуги аудиотрансляции | 1 100,00 |
Фуршетный зал | |
Показ презентации на плазменных панелях | 700,00 (1 плазменная панель) |
Услуги аудиовывода | 500,00 |
Конференция | Руб/час |
Видеоконференция: | |
с одной точкой | 10 000,00 |
каждая последующая точка | 7 000,00 |
Аудиоконференция: | |
подключение | 2 000,00 |
международные звонки, руб/мин | 35,00 |
междугородные звонки, руб/мин | 25,00 |
местные звонки, звонки на мобильные телефоны руб/мин | 10,00 |
Аренда оборудования | Руб/час |
Ноутбук | 500,00 |
Микрофон беспроводной | 200,00 |
Флип-чарт | 100,00 |
Услуги синхронного перевода | Руб/час |
Услуги перевода | от 3000 |
Оборудование для синхронного перевода: | |
система перевода | 1 300,00 |
индивидуальный ИК-приемник, шт | 20,00 |
Список цен на дополнительное оборудование.